Kein Ligabetrieb wegen Eisbahnrenovierung
Archiv Eisbären
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2022/23
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 193 | 45 | 148 | 44 |
2 | EHC Straubing | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 175 | 48 | 127 | 40 |
3 | EHC Mitterteich | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 106 | 56 | 50 | 34 |
4 | Eisbären Würzburg | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 90 | 81 | 9 | 30 |
5 | EHC Regensburg | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 81 | 66 | 15 | 27 |
6 | 1. EV Weiden 1B | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 81 | 94 | -13 | 20 |
7 | ERV Schweinfurt 1B | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 55 | 111 | -56 | 12 |
8 | ERSC Amberg 1B | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 52 | 130 | -78 | 6 |
9 | ESC Haßfurt 1B | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 227 | -202 | 3 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
13
Nov
| ERC Regen | 12 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
18
Nov
| Eisbären Würzburg | 6 - 3 | 1. EV Weiden 1B | mehr |
26
Nov
| ERV Schweinfurt 1B | 1 - 7 | Eisbären Würzburg | mehr |
3
Dez
| EHC Straubing | 5 - 6 | Eisbären Würzburg | mehr |
9
Dez
| Eisbären Würzburg | 2 - 10 | EHC Straubing | mehr |
11
Dez
| ERSC Amberg 1B | 5 - 6 | Eisbären Würzburg | mehr |
16
Dez
| Eisbären Würzburg | 12 - 4 | ERSC Amberg 1B | mehr |
6
Jan
| ESC Haßfurt 1B | 5 - 0 | Eisbären Würzburg | mehr |
12
Jan
| Eisbären Würzburg | 9 - 1 | ERV Schweinfurt 1B | mehr |
13
Jan
| Eisbären Würzburg | 9 - 2 | ESC Haßfurt 1B | mehr |
20
Jan
| EHC Mitterteich | 3 - 4 | Eisbären Würzburg | mehr |
22
Jan
| Eisbären Würzburg | 3 - 7 | EHC Mitterteich | mehr |
27
Jan
| Eisbären Würzburg | 10 - 11 | ERC Regen | mehr |
28
Jan
| EHC Regensburg | 5 - 2 | Eisbären Würzburg | mehr |
3
Feb
| 1. EV Weiden 1B | 4 - 7 | Eisbären Würzburg | mehr |
10
Feb
| Eisbären Würzburg | 4 - 3 | EHC Regensburg | mehr |
-
1311Sonntag06:00 PM
-
1811Freitag07:30 PM
-
2611Samstag05:00 PM
-
312Samstag08:45 PM
-
912Freitag07:30 PM
-
1112Sonntag06:30 PM
-
1612Freitag07:30 PM
-
601Freitag07:30 PM
-
1201Donnerstag07:15 PM
-
1301Freitag07:30 PM
-
2001Freitag05:00 PM
-
2201Sonntag06:30 PM
-
2701Freitag07:30 PM
-
2801Samstag08:20 PM
-
302Freitag08:00 PM
-
1002Freitag07:30 PM
Torhüter
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Mathe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | Sebastian Vogt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 90 kg |
30 | Seim Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 186 cm | 88 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 180 cm | 83 kg |
16 | Florian Mundl | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 | 178 cm | 90 kg |
25 | Jasper Pleyer | 15 | 8 | 3 | 5 | 28 | 185 cm | 88 kg |
33 | Michael Fichtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 82 kg |
68 | Patrick Kohnle | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 189 cm | 93 kg |
71 | Alexander Durnev | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 183 | 90 |
86 | Dominik Reiß | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 175 cm | 83 kg |
Stürmer
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrew Isbister | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 182 cm | 80 kg |
10 | Martin Oertel | 16 | 42 | 14 | 28 | 14 | 182 cm | 88 kg |
11 | Matthias Kohl | 13 | 25 | 9 | 16 | 14 | 185 cm | 90 kg |
17 | Jacob Griegel | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 185 cm | 79 kg |
22 | Patrick Grüner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 90 kg |
28 | Felix Brahmer | 13 | 10 | 1 | 9 | 6 | 178 cm | 79 kg |
74 | Dominik Kücher | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 178 cm | 80 kg |
75 | Matthieu Péré | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 cm | 75 kg |
77 | Henri Lehtonen | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 176 cm | 77 kg |
89 | Florian Feichtinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 cm | 79 kg |
91 | Andreas Dresel | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 186 cm | 99 kg |
93 | Kevin Pohl | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 178 cm | 74 kg |
98 | Dominik Sala | 16 | 37 | 23 | 14 | 20 | 183 cm | 90 kg |
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2021/22
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 108 | 39 | 69 | 40 |
2 | EHC Straubing | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 84 | 57 | 27 | 34 |
3 | Eisbären Würzburg | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 90 | 48 | 42 | 33 |
4 | EHC Regensburg | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 100 | 50 | 50 | 31 |
5 | EHC Mitterteich | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 76 | 54 | 22 | 30 |
6 | ERV Schweinfurt 1B | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 71 | 67 | 4 | 25 |
7 | ERSC Amberg 1B | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 55 | 86 | -31 | 15 |
8 | EC Pfaffenhofen 1B | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38 | 122 | -84 | 6 |
9 | ESC Haßfurt 1B | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 120 | -99 | 2 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
31
Okt
| ERV Schweinfurt 1B | 5 - 6 | Eisbären Würzburg | mehr |
5
Nov
| ERSC Amberg 1B | 3 - 6 | Eisbären Würzburg | mehr |
12
Nov
| Eisbären Würzburg | 6 - 4 | ERSC Amberg 1B | mehr |
19
Nov
| ESC Haßfurt 1B | 10 - 9 | Eisbären Würzburg | mehr |
3
Dez
| EHC Straubing | 1 - 7 | Eisbären Würzburg | mehr |
10
Dez
| Eisbären Würzburg | 10 - 1 | EC Pfaffenhofen 1B | mehr |
19
Dez
| Eisbären Würzburg | 2 - 3 | EHC Mitterteich | mehr |
8
Jan
| EC Pfaffenhofen 1B | 2 - 7 | Eisbären Würzburg | mehr |
15
Jan
| EHC Mitterteich | 6 - 4 | Eisbären Würzburg | mehr |
21
Jan
| Eisbären Würzburg | 5 - 1 | EHC Regensburg | mehr |
23
Jan
| Eisbären Würzburg | 9 - 3 | ERV Schweinfurt 1B | mehr |
28
Jan
| Eisbären Würzburg | 1 - 3 | EHC Straubing | mehr |
4
Feb
| Eisbären Würzburg | 5 - 0 | ESC Haßfurt 1B | mehr |
11
Feb
| Eisbären Würzburg | 7 - 1 | ERC Regen | mehr |
12
Feb
| EHC Regensburg | 3 - 6 | Eisbären Würzburg | mehr |
18
Feb
| ERC Regen | 2 - 0 | Eisbären Würzburg | mehr |
-
3110Sonntag06:00 PM
-
511Freitag08:00 PM
-
1211Freitag07:30 PM
-
1911Freitag07:30 PM
-
312Freitag08:00 PM
-
1012Freitag07:30 PM
-
1912Sonntag06:30 PM
-
801Samstag05:00 PM
-
1501Samstag02:00 PM
-
2101Freitag07:30 PM
-
2301Sonntag06:30 PM
-
2801Freitag07:30 PM
-
402Freitag07:30 PM
-
1102Freitag07:30 PM
-
1202Samstag08:00 PM
-
1802Freitag08:00 PM
Torhüter
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Hildenbrand | Torhüter | 14 | 1 | 0 | 1 | - | - |
30 | Seim Thomas | Torhüter | 8 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | Torhüter | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 88 kg |
44 | Nils Ebert | Torhüter | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 cm | 85 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | Verteidiger | 14 | 1 | 0 | 1 | 180 cm | 83 kg |
9 | Leon Schlembach | Verteidiger | 11 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 95 kg |
15 | Valentin Bäumler | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 75 kg |
16 | Florian Mundl | Verteidiger | 15 | 10 | 3 | 7 | 178 cm | 90 kg |
25 | Jasper Pleyer | Verteidiger | 13 | 12 | 5 | 7 | 185 cm | 88 kg |
46 | Oliver Hösch | Verteidiger | 8 | 0 | 0 | 0 | 193 cm | 100 kg |
68 | Patrick Kohnle | Verteidiger | 6 | 2 | 1 | 1 | 189 cm | 93 kg |
86 | Dominik Reiß | Verteidiger | 9 | 3 | 0 | 3 | 175 cm | 83 kg |
88 | Max Hildenbrand | Verteidiger | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Oertel | Stürmer | 15 | 59 | 19 | 40 | 182 cm | 88 kg |
11 | Matthias Kohl | Stürmer | 15 | 49 | 29 | 20 | 185 cm | 90 kg |
17 | Jacob Griegel | Stürmer | 6 | 3 | 1 | 2 | 185 cm | 79 kg |
22 | Patrick Grüner | Stürmer | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 90 kg |
28 | Felix Brahmer | Stürmer | 5 | 3 | 1 | 2 | 178 cm | 79 kg |
39 | David Franek | Stürmer | 11 | 35 | 11 | 24 | 190 cm | 95 kg |
74 | Dominik Kücher | Stürmer | 12 | 4 | 1 | 3 | 178 cm | 80 kg |
77 | Henri Lehtonen | Stürmer | 11 | 9 | 8 | 1 | 176 cm | 77 kg |
89 | Florian Feichtinger | Stürmer | 7 | 2 | 0 | 2 | 176 cm | 79 kg |
90 | Maximilian Rabatin | Stürmer | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - |
91 | Andreas Dresel | Stürmer | 13 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 99 kg |
93 | Kevin Pohl | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 74 kg |
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2019/20
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Sonthofen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 |
2 | HC Maustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
3 | Eisbären Würzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
4 | EV Bad Wörishofen 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
5 | ESV Türkheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
6 | ESC Kempten 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
7 | ERV Schweinfurt 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
8 | 1. EC Senden Crocodiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
23
Okt
| ESC Kempten 1B | 3 - 8 | Eisbären Würzburg | mehr |
31
Okt
| 1. EC Senden Crocodiles | 1 - 8 | Eisbären Würzburg | mehr |
-
2310Freitag07:30 PM
-
3110Samstag08:30 PM
Anschließend Saison-Abbruch aufgrund der Covid-19 Pandemie.
Torhüter
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Hildenbrand | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | Seim Thomas | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 88 kg |
44 | Nils Ebert | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 cm | 85 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 83 kg |
9 | Leon Schlembach | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 95 kg |
16 | Florian Mundl | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 178 cm | 90 kg |
24 | Nicholas Kanak | Verteidiger | 2 | 5 | 2 | 3 | 167 cm | 70 kg |
25 | Jasper Pleyer | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 185 cm | 88 kg |
68 | Patrick Kohnle | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 189 cm | 93 kg |
86 | Dominik Reiß | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 83 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Oertel | Stürmer | 2 | 8 | 0 | 8 | 182 cm | 88 kg |
11 | Matthias Kohl | Stürmer | 1 | 5 | 3 | 2 | 185 cm | 90 kg |
22 | Patrick Grüner | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 90 kg |
39 | David Franek | Stürmer | 2 | 13 | 7 | 6 | 190 cm | 95 kg |
77 | Henri Lehtonen | Stürmer | 1 | 5 | 3 | 2 | 176 cm | 77 kg |
91 | Andreas Dresel | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 99 kg |
93 | Kevin Pohl | Stürmer | 1 | 1 | 1 | 0 | 178 cm | 74 kg |
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2019/20
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 155 | 59 | 96 | 47 |
2 | EHC Straubing | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 143 | 67 | 76 | 42 |
3 | EHC Regensburg | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 99 | 67 | 32 | 38 |
4 | ERC Ingolstadt | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 116 | 84 | 32 | 29 |
5 | EHC Mitterteich | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 66 | 79 | -13 | 20 |
6 | ERV Schweinfurt 1B | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 46 | 162 | -116 | 10 |
7 | Eisbären Würzburg | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 59 | 166 | -107 | 3 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
2
Nov
| EHC Straubing | 8 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
10
Nov
| EHC Mitterteich | 8 - 4 | Eisbären Würzburg | mehr |
15
Nov
| Eisbären Würzburg | 4 - 6 | EHC Regensburg | mehr |
24
Nov
| ERC Ingolstadt | 15 - 0 | Eisbären Würzburg | mehr |
29
Nov
| Eisbären Würzburg | 5 - 7 | EHC Straubing | mehr |
1
Dez
| EHC Mitterteich | 6 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
8
Dez
| ERC Regen | 14 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
13
Dez
| Eisbären Würzburg | 2 - 7 | ERC Regen | mehr |
20
Dez
| Eisbären Würzburg | 3 - 8 | ERV Schweinfurt 1B | mehr |
11
Jan
| EHC Regensburg | 9 - 2 | Eisbären Würzburg | mehr |
24
Jan
| Eisbären Würzburg | 6 - 8 | ERC Ingolstadt | mehr |
26
Jan
| ERC Ingolstadt | 14 - 2 | Eisbären Würzburg | mehr |
31
Jan
| Eisbären Würzburg | 0 - 10 | EHC Regensburg | mehr |
2
Feb
| Eisbären Würzburg | 4 - 7 | EHC Mitterteich | mehr |
7
Feb
| ERV Schweinfurt 1B | 2 - 1 | Eisbären Würzburg | mehr |
9
Feb
| Eisbären Würzburg | 3 - 17 | EHC Straubing | mehr |
14
Feb
| Eisbären Würzburg | 13 - 5 | ERV Schweinfurt 1B | mehr |
16
Feb
| ERC Regen | 15 - 1 | Eisbären Würzburg | mehr |
-
211Samstag08:45 PM
-
1011Sonntag05:00 PM
-
1511Freitag07:30 PM
-
2411Sonntag05:15 PM
-
2911Freitag07:30 PM
-
112Sonntag05:00 PM
-
812Sonntag06:00 PM
-
1312Freitag07:30 PM
-
2012Freitag07:30 PM
-
1101Samstag07:45 PM
-
2401Freitag07:30 PM
-
2601Sonntag05:15 PM
-
3101Freitag07:30 PM
-
202Sonntag06:30 PM
-
702Freitag08:00 PM
-
902Sonntag06:30 PM
-
1402Freitag07:30 PM
-
1602Sonntag06:00 PM
Torhüter
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Seim Thomas | Torhüter | 11 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | Torhüter | 16 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 88 kg |
44 | Nils Ebert | Torhüter | 10 | 0 | 0 | 0 | 169 cm | 85 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | Verteidiger | 13 | 1 | 0 | 1 | 180 cm | 83 kg |
16 | Florian Mundl | Verteidiger | 17 | 1 | 1 | 0 | 178 cm | 90 kg |
18 | Janis Filipp | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 80 kg |
25 | Jasper Pleyer | Verteidiger | 17 | 18 | 6 | 12 | 185 cm | 88 kg |
27 | Thomas Berndaner | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - |
28 | Charles Müller | Verteidiger | 14 | 8 | 1 | 7 | 197 cm | 116 kg |
68 | Patrick Kohnle | Verteidiger | 9 | 3 | 2 | 1 | 189 cm | 93 kg |
86 | Dominik Reiß | Verteidiger | 16 | 6 | 3 | 3 | 175 cm | 83 kg |
95 | Lukas Zikeli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 85 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Romans Nikitins | Stürmer | 16 | 35 | 17 | 18 | 182 cm | 87 kg |
10 | Martin Oertel | Stürmer | 18 | 31 | 8 | 23 | 182 cm | 88 kg |
11 | Felix Menzel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 cm | 70 kg |
13 | Vladislav Belov | Stürmer | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - |
19 | Stanislav Kacir | Stürmer | 15 | 31 | 13 | 18 | 185 cm | 85 kg |
20 | Tobias Mundl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 79 kg |
22 | Patrick Grüner | Stürmer | 13 | 5 | 2 | 3 | 175 cm | 90 kg |
38 | Max Zösch | Stürmer | 7 | 3 | 0 | 3 | 186 cm | 96 kg |
74 | Dominik Kücher | Stürmer | 7 | 1 | 0 | 1 | 178 cm | 80 kg |
91 | Andreas Dresel | Stürmer | 18 | 3 | 1 | 2 | 186 cm | 99 kg |
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2018/19
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Bayreuth | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 121 | 31 | 90 | 43 |
2 | EHC Regensburg | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 106 | 40 | 66 | 38 |
3 | ERC Ingolstadt | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 92 | 47 | 45 | 35 |
4 | EHC Mitterteich | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 81 | 58 | 23 | 32 |
5 | EHC Straubing | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 80 | 57 | 23 | 27 |
6 | Eisbären Würzburg | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 56 | 90 | -34 | 15 |
7 | Deggendorfer SC 1B | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 44 | 99 | -55 | 12 |
8 | ERC Regen | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 59 | 131 | -72 | 10 |
9 | ERV Schweinfurt 1B | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 31 | 117 | -86 | 4 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
28
Okt
| ERC Regen | 0 - 5 | Eisbären Würzburg | mehr |
11
Nov
| ERV Schweinfurt 1B | 8 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
16
Nov
| Eisbären Würzburg | 3 - 5 | EHC Mitterteich | mehr |
23
Nov
| Eisbären Würzburg | 9 - 3 | Deggendorfer SC 1B | mehr |
1
Dez
| EHC Regensburg | 8 - 2 | Eisbären Würzburg | mehr |
9
Dez
| Eisbären Würzburg | 3 - 6 | EHC Regensburg | mehr |
14
Dez
| Eisbären Würzburg | 2 - 10 | EHC Bayreuth | mehr |
15
Dez
| EHC Bayreuth | 9 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
23
Dez
| Eisbären Würzburg | 0 - 4 | EHC Straubing | mehr |
6
Jan
| Eisbären Würzburg | 7 - 4 | ERC Regen | mehr |
11
Jan
| Eisbären Würzburg | 8 - 2 | ERV Schweinfurt 1B | mehr |
18
Jan
| Eisbären Würzburg | 1 - 4 | ERC Ingolstadt | mehr |
20
Jan
| ERC Ingolstadt | 13 - 1 | Eisbären Würzburg | mehr |
27
Jan
| EHC Mitterteich | 9 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
2
Feb
| EHC Straubing | 5 - 1 | Eisbären Würzburg | mehr |
9
Feb
| Deggendorfer SC 1B | 0 - 5 | Eisbären Würzburg | mehr |
-
2810Sonntag06:00 PM
-
1111Sonntag06:00 PM
-
1611Freitag08:00 PM
-
2311Freitag08:00 PM
-
112Samstag07:45 PM
-
912Sonntag06:30 PM
-
1412Freitag08:00 PM
-
1512Samstag05:30 PM
-
2312Sonntag06:30 PM
-
601Sonntag06:30 PM
-
1101Freitag08:00 PM
-
1801Freitag08:00 PM
-
2001Sonntag05:15 PM
-
2701Sonntag05:00 PM
-
202Samstag08:00 PM
-
902Samstag04:30 PM
Torhüter
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Seim Thomas | Torhüter | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | Torhüter | 14 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 88 kg |
44 | Nils Ebert | Torhüter | 10 | 0 | 0 | 0 | 169 cm | 85 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | Verteidiger | 10 | 2 | 1 | 1 | 180 cm | 83 kg |
16 | Florian Mundl | Verteidiger | 12 | 1 | 1 | 0 | 178 cm | 90 kg |
18 | Janis Filipp | Verteidiger | 11 | 1 | 1 | 0 | 186 cm | 80 kg |
25 | Jasper Pleyer | Verteidiger | 13 | 16 | 9 | 7 | 185 cm | 88 kg |
27 | Thomas Berndaner | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | Charles Müller | Verteidiger | 13 | 11 | 6 | 5 | 197 cm | 116 kg |
41 | Marcel Bendel | Verteidiger | 8 | 2 | 1 | 1 | 188 cm | 95 |
71 | Alexander Durnev | Verteidiger | 2 | 3 | 1 | 2 | 183 cm | 90 kg |
77 | Dimitri Kusmin | Verteidiger | 4 | 1 | 0 | 1 | 182 cm | 82 kg |
80 | Luis Wetterich | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 cm | 81 kg |
86 | Dominik Reiß | Verteidiger | 11 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 83 kg |
92 | Thomas Schuster | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 cm | 115 kg |
95 | Lukas Zikeli | Verteidiger | 14 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 85 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Lutz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 cm | 70 kg |
3 | Alexander Leser | Stürmer | 13 | 7 | 4 | 3 | 183 cm | 78 kg |
5 | Philipp Zikeli | Stürmer | 9 | 0 | 0 | 0 | 188 cm | 80 kg |
7 | Korbinian Niedermüller | Stürmer | 8 | 4 | 0 | 4 | 175 cm | 75 kg |
10 | Pavel Savchenko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 |
11 | Felix Menzel | Stürmer | 14 | 13 | 2 | 11 | 175 cm | 70 kg |
19 | Stanislav Kacir | Stürmer | 14 | 19 | 11 | 8 | 185 cm | 85 kg |
22 | Patrick Grüner | Stürmer | 5 | 3 | 3 | 0 | 175 cm | 90 kg |
55 | Jonas Foerster | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 76 kg |
74 | Dominik Kücher | Stürmer | 12 | 3 | 2 | 1 | 178 cm | 80 kg |
91 | Andreas Dresel | Stürmer | 12 | 5 | 4 | 1 | 186 cm | 99 kg |
Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2016/17
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 192 | 40 | 152 | 54 |
2 | ESV Waldkirchen | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 147 | 44 | 103 | 54 |
3 | EHC Mitterteich | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 128 | 74 | 54 | 38 |
4 | ERC Regen | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 103 | 107 | -4 | 32 |
5 | EC Pfaffenhofen | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 78 | 109 | -31 | 21 |
6 | Eisbären Würzburg | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 67 | 109 | -42 | 21 |
7 | EHC Regensburg | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | 62 | 115 | -53 | 16 |
8 | ERV Schweinfurt 1B | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | 203 | -179 | 1 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
23
Okt
| ESV Waldkirchen | 10 - 1 | Eisbären Würzburg | mehr |
28
Okt
| EHC Mitterteich | 7 - 5 | Eisbären Würzburg | mehr |
6
Nov
| ERC Regen | 6 - 3 | Eisbären Würzburg | mehr |
18
Nov
