Archiv U15
U15 LB 4 – 2020/21
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22 | 64 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 84 | 32 | 52 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | -94 | 0 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Venue |
---|---|---|---|---|
18
Okt
| ![]() | 39 - 1 | ![]() | Eisstadion Hoechstadt |
25
Okt
| ![]() | 56 - 0 | ![]() | Eissporthalle Schweinfurt |
-
18
/ 10Sonntag10:40 AM -
25
/ 10Sonntag12:00 PM
Anschließend Saison-Abbruch aufgrund der Covid-19 Pandemie.
Landesliga Bayern – Gruppe 3 – Hauptrunde 2019/20
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 161 | 32 | 129 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 124 | 87 | 37 | 34 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 95 | 115 | -20 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 64 | 104 | -40 | 22 |
5 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 38 | 144 | -106 | 6 |
-
30
/ 09Sonntag10:45 AM -
6
/ 10Samstag05:00 PM -
19
/ 10Freitag07:30 PM -
27
/ 10Samstag05:00 PM -
4
/ 11Sonntag10:15 AM -
11
/ 11Sonntag11:30 AM -
23
/ 11Freitag06:30 PM -
8
/ 12Samstag05:00 PM -
15
/ 12Samstag10:30 AM -
5
/ 01Samstag10:30 AM -
12
/ 01Samstag05:00 PM -
13
/ 01Sonntag10:00 AM -
20
/ 01Sonntag10:15 AM -
26
/ 01Samstag10:45 AM -
3
/ 02Sonntag11:30 AM -
17
/ 02Sonntag12:00 PM -
23
/ 02Samstag05:30 PM -
24
/ 02Sonntag12:00 PM -
2
/ 03Samstag11:30 AM -
17
/ 03Sonntag12:00 PM