
86
Stürmer
#
86
Name
Dominik Reiß
Nationalität

Position
Stürmer
Größe
175 cm
Gewicht
78 kg
Bisherige Vereine
Alter
34
BBZL 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2016/17 | Eisbären Würzburg | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2015/16 | Eisbären Würzburg | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 49 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBZL 4
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2020/21 | Eisbären Würzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |