
31
Torhüter
#
31
Name
Alexander Weiß
Nationalität

Position
Torhüter
Größe
186 cm
Gewicht
85 kg
Bisherige Vereine
Alter
29
BBZL 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 464 | 0 |
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 781 | 0 |
Hauptrunde 2016/17 | Eisbären Würzburg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2015/16 | Eisbären Würzburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1245 | 0 |
BBZL 4
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2020/21 | Eisbären Würzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |