Torhüter
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 84 kg | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 cm | 81 kg | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 90 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 83 kg |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 90 kg |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 88 kg |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 82 kg |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 cm | 100 kg |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 cm | 93 kg |
86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 83 kg |
Stürmer
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 cm | 82 kg | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 80 kg |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 88 kg |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 79 kg |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 79 kg |
75 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 75 kg |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 cm | 77 kg |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 cm | 79 kg |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 74 kg |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 cm | 90 kg |