Torhüter
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Mathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | Sebastian Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 90 kg |
33 | Timo Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 84 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kacper Worwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | Stephan Jirovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | Florian Mundl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 90 kg |
18 | Lukas Gref | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | Jasper Pleyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 88 kg |
40 | Roy Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
46 | Oliver Hösch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 cm | 100 kg |
68 | Patrick Kohnle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 cm | 93 kg |
86 | Dominik Reiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 83 kg |
Stürmer
# | Spieler | Spiele | Punkte | T | A | PIM | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrew Isbister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 80 kg |
7 | Max Dammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | Leon Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 cm | 82 kg |
10 | Martin Oertel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 cm | 88 kg |
11 | Matthias Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
20 | Thomas Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | Felix Brahmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 79 kg |
55 | Moritz Krauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
75 | Matthieu Péré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 75 kg |
89 | Florian Feichtinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 cm | 79 kg |
91 | Paul Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
93 | Kevin Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 74 kg |
98 | Dominik Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 cm | 90 kg |