DNHL 2 – West – Hauptrunde 2019/20
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 39 | -14 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 58 | -29 | 4 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 39 | -14 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 58 | -29 | 4 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
17
Nov
| ![]() | 4 - 8 | ![]() | mehr |
22
Nov
| ![]() | 2 - 6 | ![]() | mehr |
30
Nov
| ![]() | 5 - 1 | ![]() | mehr |
3
Dez
| ![]() | 4 - 2 | ![]() | mehr |
10
Dez
| ![]() | 2 - 4 | ![]() | mehr |
17
Dez
| ![]() | 2 - 7 | ![]() | mehr |
17
Jan
| ![]() | 6 - 5 | ![]() | mehr |
11
Feb
| ![]() | 0 - 6 | ![]() | mehr |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
29
Sep
| ![]() | 2 - 10 | ![]() | mehr |