DNHL 3 - Hauptrunde 2021/22
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 62 | 29 | 33 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37 | 39 | -2 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 50 | -3 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 60 | -44 | 4 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 62 | 29 | 33 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37 | 39 | -2 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 50 | -3 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 60 | -44 | 4 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
13
Nov
| ![]() | 13 - 0 | ![]() | mehr |
4
Dez
| ![]() | 6 - 2 | ![]() | mehr |
6
Dez
| ![]() | 2 - 10 | ![]() | mehr |
11
Dez
| ![]() | 4 - 2 | ![]() | mehr |
18
Dez
| ![]() | 5 - 0 | ![]() | mehr |
20
Dez
| ![]() | 2 - 11 | ![]() | mehr |
8
Jan
| ![]() | 3 - 2 | ![]() | mehr |
14
Jan
| ![]() | 5 - 0 | ![]() | mehr |
20
Jan
| ![]() | 4 - 5 | ![]() | mehr |
5
Feb
| ![]() | ![]() | mehr |