
25
Stürmer
#
25
Name
Jasper Pleyer
Nationalität

Position
Stürmer
Größe
185 cm
Gewicht
83 kg
Bisherige Vereine
Alter
26
BBZL 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg | 17 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg | 13 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2016/17 | Eisbären Würzburg | 17 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2015/16 | Eisbären Würzburg | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 62 | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBZL 4
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | PIM | P | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SPM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2020/21 | Eisbären Würzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |