DNHL 5 – Hauptrunde 2019/20
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 5 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 5 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
24
Nov
| ![]() | 1 - 7 | ![]() | mehr |
15
Dez
| ![]() | 4 - 3 | ![]() | mehr |
14
Jan
| ![]() | 13 - 0 | ![]() | mehr |
21
Feb
| ![]() | 5 - 3 | ![]() | mehr |
23
Feb
| ![]() | 3 - 4 | ![]() | mehr |
28
Feb
| ![]() | 3 - 1 | ![]() | mehr |
8
Mrz
| ![]() | 8 - 5 | ![]() | mehr |
12
Mrz
| ![]() | 2 - 1 | ![]() | mehr |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
29
Sep
| ![]() | 3 - 10 | ![]() | mehr |