Hauptrunde 2021/22
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 7 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 7 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
23
Feb
| ![]() | 3 - 2 | ![]() | mehr |
26
Feb
| ![]() | 5 - 1 | ![]() | mehr |
12
Mrz
| ![]() | 1 - 3 | ![]() | mehr |