Hauptrunde 2021/22
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Gast | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
25
Nov
| ![]() | 1 - 4 | ![]() | mehr |
3
Dez
| ![]() | 2 - 5 | ![]() | mehr |
11
Jan
| ![]() | 4 - 0 | ![]() | mehr |
15
Jan
| ![]() | 3 - 2 | ![]() | mehr |
16
Jan
| ![]() | 1 - 2 | ![]() | mehr |
24
Jan
| ![]() | 3 - 4 | ![]() | mehr |
28
Jan
| ![]() | 4 - 0 | ![]() | mehr |
7
Feb
| ![]() | ![]() | mehr |