Torhüter
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Seim Thomas | Torhüter | 11 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 73 kg |
31 | Alexander Weiß | Torhüter | 16 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 88 kg |
44 | Nils Ebert | Torhüter | 10 | 0 | 0 | 0 | 169 cm | 85 kg |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastian Krause | Verteidiger | 13 | 1 | 0 | 1 | 180 cm | 83 kg |
16 | Florian Mundl | Verteidiger | 17 | 1 | 1 | 0 | 178 cm | 90 kg |
18 | Janis Filipp | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 cm | 80 kg |
25 | Jasper Pleyer | Verteidiger | 17 | 18 | 6 | 12 | 185 cm | 88 kg |
27 | Thomas Berndaner | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - |
28 | Charles Müller | Verteidiger | 14 | 8 | 1 | 7 | 197 cm | 116 kg |
68 | Patrick Kohnle | Verteidiger | 9 | 3 | 2 | 1 | 189 cm | 93 kg |
86 | Dominik Reiß | Verteidiger | 16 | 6 | 3 | 3 | 175 cm | 83 kg |
95 | Lukas Zikeli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 cm | 85 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Punkte | T | A | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Romans Nikitins | Stürmer | 16 | 35 | 17 | 18 | 182 cm | 87 kg |
10 | Martin Oertel | Stürmer | 18 | 31 | 8 | 23 | 182 cm | 88 kg |
11 | Felix Menzel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 cm | 70 kg |
13 | Vladislav Belov | Stürmer | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - |
19 | Stanislav Kacir | Stürmer | 15 | 31 | 13 | 18 | 185 cm | 85 kg |
20 | Tobias Mundl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 cm | 79 kg |
22 | Patrick Grüner | Stürmer | 13 | 5 | 2 | 3 | 175 cm | 90 kg |
38 | Max Zösch | Stürmer | 7 | 3 | 0 | 3 | 186 cm | 96 kg |
74 | Dominik Kücher | Stürmer | 7 | 1 | 0 | 1 | 178 cm | 80 kg |
91 | Andreas Dresel | Stürmer | 18 | 3 | 1 | 2 | 186 cm | 99 kg |