24
Verteidiger
#
24
Name
Hanna Saller
Nationalität
Deutschland
Position
Verteidiger
Größe
169 cm
Alter
26
DNHL 4 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 5
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 7
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2023/24 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 8
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2021/22 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |