Bezirksliga Bayern – Gruppe 1 – Hauptrunde 2015/16
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | OTS | OTN | N | T | GT | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Straubing | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 117 | 18 | 99 | 46 |
2 | ERC Ingolstadt | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 112 | 44 | 68 | 44 |
3 | EHC Mitterteich | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 112 | 49 | 63 | 27 |
4 | EC Pfaffenhofen | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 80 | 70 | 10 | 27 |
5 | ERC Regen | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 76 | 68 | 8 | 25 |
6 | Eisbären Würzburg | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 68 | 83 | -15 | 22 |
7 | EHC Regensburg | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 42 | 80 | -38 | 14 |
8 | ERV Schweinfurt 1B | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 40 | 149 | -109 | 6 |
9 | EV Dingolfing 1B | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35 | 121 | -86 | 5 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
---|---|---|---|---|
3
Feb
| EC Pfaffenhofen | 5 - 6 | Eisbären Würzburg | |
20
Jan
| Eisbären Würzburg | 7 - 3 | EC Pfaffenhofen | |
6
Jan
| EC Pfaffenhofen | 7 - 2 | Eisbären Würzburg | |
18
Dez
| Eisbären Würzburg | 5 - 4 | EC Pfaffenhofen | |
5
Feb
| EC Pfaffenhofen | 8 - 3 | Eisbären Würzburg | |
15
Jan
| Eisbären Würzburg | 6 - 5 | EC Pfaffenhofen |
-
302Freitag08:00 PM
-
2001Freitag08:00 PM
-
601Freitag08:00 PM
-
1812Sonntag06:30 PM
-
502Freitag08:00 PM
-
1501Freitag08:00 PM