38
Verteidiger
#
38
Name
Paul Öchsner
Nationalität
Deutschland
Position
Verteidiger
Größe
182 cm
Gewicht
99 kg
Alter
54
DNHL 4 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 5
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 7
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2023/24 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 8
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2021/22 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |