95
Torhüter
#
95
Name
Iwan Siltschenko
Nationalität
Deutschland
Position
Torhüter
Größe
170 cm
Gewicht
65 kg
Alter
29
DNHL 2
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32 | 87 | 80.56 | 0 | 210 |
Playoffs 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32 | 87 | 80.56 | 0 | 210 |
DNHL 2 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
DNHL 3
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2023/24 | Eisbären Würzburg 1B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 27 | 85 | 80.19 | 0 | 360 |
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2021/22 | Eisbären Würzburg 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 89.80 | 0 | 83 |
Playoffs 2021/22 | Eisbären Würzburg 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 32 | 129 | 83.23 | 0 | 443 |
DNHL 3 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 0 | 20 |
Playoffs 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.00 | 0 | 0 |
Playoffs 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2016/17 | Eisbären Würzburg 1B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 14 | 129 | 113.16 | 1 | 200 |
Playoffs 2016/17 | Eisbären Würzburg 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | 82.14 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 27 | 191 | 101.06 | 1 | 220 |
DNHL 4 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146 |
DNHL 5
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
DNHL 7
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2023/24 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 94.64 | 0 | 120 |
Hauptrunde 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 94.64 | 0 | 120 |