23
Verteidiger
#
23
Name
Anna Hallmeyer
Nationalität
Deutschland
Position
Verteidiger
Größe
168 cm
Alter
39
DNHL 3
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 3 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2016/17 | Eisbären Würzburg 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs 2016/17 | Eisbären Würzburg 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2015/16 | Eisbären Würzburg 1B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 4 West
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2017/18 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 5
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2018/19 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2019/20 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 7
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 2024/25 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs 2022/23 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 8
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | T | A | H | SOG | P | PIM | PPT | SHT | STM | S% | SA | GA | SV | SV% | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptrunde 2021/22 | Eisbären Würzburg 1B Rookies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |