DNHL 3 12/03/2022 - 17:15
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT/PS | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Canalian Rats 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sieg nach OT |
Eisbären Würzburg 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Niederlage nach OT |
Timeline
22. Florian Rittner | 5' | |
7' | 35. Johannes Maier | |
13. Marco Winning | 13' | |
8. Patrick Mohr | 18' | |
26' | 27. Alexander Koptew | |
38' | 97. Thomas Verhorst | |
13. Marco Winning | 51' | |
53' | 35. Johannes Maier | |
8. Patrick Mohr | 56' |
Canalian Rats 1
# | Spieler | Position | C/A | T | A | SOG | PIM | PPT | SHT | SA | GA | SV | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Markus Heiger | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Maximilian Schwab | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
8 | Patrick Mohr | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Marco Winning | Verteidiger | 1 (13') | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Sascha Ritzinger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Jürgen Pappert | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | David Schröder | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Lucas Schwab | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michael Knaus | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Florian Rittner | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Matthias Ackermann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Philipp Sandner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Jakob Scheicher | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Lukas Zikeli | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Eisbären Würzburg 1B
# | Spieler | Position | C/A | T | A | SOG | PIM | PPT | SHT | SA | GA | SV | SO | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Robin Müller | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
95 | Iwan Siltschenko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Alexander Koptew | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Dominik Pätzold | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nils Steenebrügge | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marie Bund | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michael Hörner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Johannes Maier | Stürmer | A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Matthieu Péré | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Thomas Verhorst | Stürmer | A | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |