TORWART
| # | Spieler | GP | TOI | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lolita Smolina |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore
GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
FELDSPIELER
| # | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teo Bortscher | ||||||||||
| 4 | Leo Durnev | ||||||||||
| 7 | Edward Dubel | ||||||||||
| 8 | Richard Kem | ||||||||||
| 9 | Maximillian | ||||||||||
| 10 | Martina Joswig | ||||||||||
| 11 | Melissa Kadric | ||||||||||
| 12 | Elena Röhm | ||||||||||
| 13 | Milliatou Camara | ||||||||||
| 14 | Julian Joswig | ||||||||||
| 15 | Mia Egenolf | ||||||||||
| 16 | Jan Jakovler | ||||||||||
| 18 | Jonas Lang | ||||||||||
| 20 | Paul Thomas | ||||||||||
| 21 | Ben Strifsky |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte









