TORWART
| # | Spieler | GP | TOI | GA | GAA | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Nils Ebert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Radek Uhrin | 3 | 180 | 26 | 8,67 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore
GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
FELDSPIELER
| # | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Krause | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Jirovec | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Nils Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florian Mundl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jasper Pleyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Michael Fichtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Patrick Kohnle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dominik Reiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Roy Bauer | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Paul Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Oertel | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthias Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Isbister | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Jacob Griegel | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Gref | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Felix Brahmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Oliver Hösch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Eugen Nold | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Moritz Krauss | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Matthieu Péré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Florian Feichtinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Paul Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Max Dammer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Dominik Sala | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte









