TORWART
| # | Spieler | GP | TOI | GA | GAA | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mathe | 7 | 0 | 0 | – | 0 |
| 22 | Sebastian Vogt | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| 26 | Timo Jung | 14 | 776 | 54 | 4,18 | 1 |
| 31 | Nils Ebert | 11 | 92 | 8 | 5,22 | 0 |
| 36 | Radek Uhrin | 6 | 330 | 17 | 3,01 | 0 |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore
GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
FELDSPIELER
| # | Spieler | GP | G | A | PTS | 2min | 5min | 10min | Game | Match | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastian Krause | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Stephan Jirovec | 19 | 4 | 17 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 12 | Nils Baier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florian Mundl | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Jasper Pleyer | 19 | 6 | 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 33 | Michael Fichtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Patrick Kohnle | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 86 | Dominik Reiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Roy Bauer | 18 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Paul Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Oertel | 20 | 14 | 35 | 49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Matthias Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Isbister | 18 | 3 | 7 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 17 | Jacob Griegel | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Gref | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Felix Brahmer | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Oliver Hösch | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 71 | Eugen Nold | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moritz Krauss | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Matthieu Péré | 13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Florian Feichtinger | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 91 | Paul Wolf | 11 | 4 | 14 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 95 | Max Dammer | 17 | 4 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 98 | Dominik Sala | 20 | 26 | 20 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte









