Torwart
# | Spieler | GP | TOI | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|
– | Christian Lehmann | ||||
30 | Robin Müller | ||||
32 | Patrick Eisenhauer | ||||
95 | Iwan Siltschenko |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore
GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
Feldspieler
# | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Benjamin Wiedenhofer | ||||||||||
23 | Anna Hallmeyer | ||||||||||
25 | Nenedikt Simon | ||||||||||
27 | Alexander Koptew | ||||||||||
55 | Christopg Richter | ||||||||||
59 | Andreas Bauer | ||||||||||
– | Marcus Schuler | ||||||||||
– | Nicolas Gerngroß | ||||||||||
7 | Alex Fink | ||||||||||
8 | Hörner | ||||||||||
14 | Daniel Winter | ||||||||||
33 | Robert Varga | ||||||||||
35 | Johannes Maier | ||||||||||
41 | Dominik Pätzold | ||||||||||
44 | Ulf Lesczensky | ||||||||||
72 | Sergey Durnev | ||||||||||
73 | Christian Löblein | ||||||||||
76 | Charly Shepley | ||||||||||
87 | Max Reindl | ||||||||||
90 | Philipp Lang | ||||||||||
97 | Thomas Verhorst | ||||||||||
98 | Matthias Maier |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte