TORWART
# | Spieler | GP | TOI | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|
– | Christian Lehmann | ||||
32 | Patrick Eisenhauer | ||||
53 | Sandra Abel | ||||
95 | Iwan Siltschenko |
GP: Gespielte Spiele, TOI: Zeit auf dem Eis, GA: Gegentore
GAA: Gegentorschnitt pro Spiel
FELDSPIELER
# | Spieler | GP | G | A | PTS | 2 min | 5 min | 10 min | Game | Match | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Anna Hallmeyer | ||||||||||
24 | Hanna Saller | ||||||||||
25 | Benedikt Simon | ||||||||||
38 | Paul Öchsner | ||||||||||
51 | André Büttner | ||||||||||
67 | Florian SChneider | ||||||||||
7 | Alex Fink | ||||||||||
9 | Maria Elger | ||||||||||
14 | Daniel Winter | ||||||||||
29 | Baldur Bahn | ||||||||||
33 | Robert Varga | ||||||||||
36 | Jörg Pickelmann | ||||||||||
42 | Jannik Wolff | ||||||||||
43 | Markus Gündermann | ||||||||||
44 | Ulf Lesczensky | ||||||||||
63 | Wyonna Rindt | ||||||||||
72 | Sergey Durnev | ||||||||||
74 | Peter Hedke | ||||||||||
81 | Jakob Diegruber | ||||||||||
85 | Nele Franke | ||||||||||
93 | Luca Varga |
GP: Gespielte Spiele, G: Tore, A: Assits, PTS: Punkte